Skip to content
UnitChart

Stone and Pounds to kg Converter

The UK and Ireland state body weight in stone and pounds; almost everywhere else uses kilograms. Convert either way below.

12st 5lb = 78.4715 kg

A pound is exactly 0.45359237 kg, so this conversion is exact — only the displayed decimal places are rounded.

How to convert stone and pounds to kilograms

Multiply the stone by 14 and add the pounds to get the total in pounds, then multiply by 0.45359237 to get kilograms. Going the other way, divide the kilograms by 0.45359237, then split the pounds into whole stone and the remainder.

kg = (stone × 14 + pounds) × 0.45359237

Stone and pounds to kg conversion chart

Common adult body weights from 8 stone to 18 stone.

Stone and pounds to kg conversion chart
stone & poundsWritten outKilograms
8st 0lb8 stone 0 pounds50.8023 kg
8st 1lb8 stone 1 pound51.2559 kg
8st 2lb8 stone 2 pounds51.7095 kg
8st 3lb8 stone 3 pounds52.1631 kg
8st 4lb8 stone 4 pounds52.6167 kg
8st 5lb8 stone 5 pounds53.0703 kg
8st 6lb8 stone 6 pounds53.5239 kg
8st 7lb8 stone 7 pounds53.9775 kg
8st 8lb8 stone 8 pounds54.4311 kg
8st 9lb8 stone 9 pounds54.8847 kg
8st 10lb8 stone 10 pounds55.3383 kg
8st 11lb8 stone 11 pounds55.7919 kg
8st 12lb8 stone 12 pounds56.2455 kg
8st 13lb8 stone 13 pounds56.699 kg
9st 0lb9 stone 0 pounds57.1526 kg
9st 1lb9 stone 1 pound57.6062 kg
9st 2lb9 stone 2 pounds58.0598 kg
9st 3lb9 stone 3 pounds58.5134 kg
9st 4lb9 stone 4 pounds58.967 kg
9st 5lb9 stone 5 pounds59.4206 kg
9st 6lb9 stone 6 pounds59.8742 kg
9st 7lb9 stone 7 pounds60.3278 kg
9st 8lb9 stone 8 pounds60.7814 kg
9st 9lb9 stone 9 pounds61.235 kg
9st 10lb9 stone 10 pounds61.6886 kg
9st 11lb9 stone 11 pounds62.1422 kg
9st 12lb9 stone 12 pounds62.5957 kg
9st 13lb9 stone 13 pounds63.0493 kg
10st 0lb10 stone 0 pounds63.5029 kg
10st 1lb10 stone 1 pound63.9565 kg
10st 2lb10 stone 2 pounds64.4101 kg
10st 3lb10 stone 3 pounds64.8637 kg
10st 4lb10 stone 4 pounds65.3173 kg
10st 5lb10 stone 5 pounds65.7709 kg
10st 6lb10 stone 6 pounds66.2245 kg
10st 7lb10 stone 7 pounds66.6781 kg
10st 8lb10 stone 8 pounds67.1317 kg
10st 9lb10 stone 9 pounds67.5853 kg
10st 10lb10 stone 10 pounds68.0389 kg
10st 11lb10 stone 11 pounds68.4924 kg
10st 12lb10 stone 12 pounds68.946 kg
10st 13lb10 stone 13 pounds69.3996 kg
11st 0lb11 stone 0 pounds69.8532 kg
11st 1lb11 stone 1 pound70.3068 kg
11st 2lb11 stone 2 pounds70.7604 kg
11st 3lb11 stone 3 pounds71.214 kg
11st 4lb11 stone 4 pounds71.6676 kg
11st 5lb11 stone 5 pounds72.1212 kg
11st 6lb11 stone 6 pounds72.5748 kg
11st 7lb11 stone 7 pounds73.0284 kg
11st 8lb11 stone 8 pounds73.482 kg
11st 9lb11 stone 9 pounds73.9356 kg
11st 10lb11 stone 10 pounds74.3891 kg
11st 11lb11 stone 11 pounds74.8427 kg
11st 12lb11 stone 12 pounds75.2963 kg
11st 13lb11 stone 13 pounds75.7499 kg
12st 0lb12 stone 0 pounds76.2035 kg
12st 1lb12 stone 1 pound76.6571 kg
12st 2lb12 stone 2 pounds77.1107 kg
12st 3lb12 stone 3 pounds77.5643 kg
12st 4lb12 stone 4 pounds78.0179 kg
12st 5lb12 stone 5 pounds78.4715 kg
12st 6lb12 stone 6 pounds78.9251 kg
12st 7lb12 stone 7 pounds79.3787 kg
12st 8lb12 stone 8 pounds79.8323 kg
12st 9lb12 stone 9 pounds80.2858 kg
12st 10lb12 stone 10 pounds80.7394 kg
12st 11lb12 stone 11 pounds81.193 kg
12st 12lb12 stone 12 pounds81.6466 kg
12st 13lb12 stone 13 pounds82.1002 kg
13st 0lb13 stone 0 pounds82.5538 kg
13st 1lb13 stone 1 pound83.0074 kg
13st 2lb13 stone 2 pounds83.461 kg
13st 3lb13 stone 3 pounds83.9146 kg
13st 4lb13 stone 4 pounds84.3682 kg
13st 5lb13 stone 5 pounds84.8218 kg
13st 6lb13 stone 6 pounds85.2754 kg
13st 7lb13 stone 7 pounds85.729 kg
13st 8lb13 stone 8 pounds86.1826 kg
13st 9lb13 stone 9 pounds86.6361 kg
13st 10lb13 stone 10 pounds87.0897 kg
13st 11lb13 stone 11 pounds87.5433 kg
13st 12lb13 stone 12 pounds87.9969 kg
13st 13lb13 stone 13 pounds88.4505 kg
14st 0lb14 stone 0 pounds88.9041 kg
14st 1lb14 stone 1 pound89.3577 kg
14st 2lb14 stone 2 pounds89.8113 kg
14st 3lb14 stone 3 pounds90.2649 kg
14st 4lb14 stone 4 pounds90.7185 kg
14st 5lb14 stone 5 pounds91.1721 kg
14st 6lb14 stone 6 pounds91.6257 kg
14st 7lb14 stone 7 pounds92.0793 kg
14st 8lb14 stone 8 pounds92.5328 kg
14st 9lb14 stone 9 pounds92.9864 kg
14st 10lb14 stone 10 pounds93.44 kg
14st 11lb14 stone 11 pounds93.8936 kg
14st 12lb14 stone 12 pounds94.3472 kg
14st 13lb14 stone 13 pounds94.8008 kg
15st 0lb15 stone 0 pounds95.2544 kg
15st 1lb15 stone 1 pound95.708 kg
15st 2lb15 stone 2 pounds96.1616 kg
15st 3lb15 stone 3 pounds96.6152 kg
15st 4lb15 stone 4 pounds97.0688 kg
15st 5lb15 stone 5 pounds97.5224 kg
15st 6lb15 stone 6 pounds97.976 kg
15st 7lb15 stone 7 pounds98.4295 kg
15st 8lb15 stone 8 pounds98.8831 kg
15st 9lb15 stone 9 pounds99.3367 kg
15st 10lb15 stone 10 pounds99.7903 kg
15st 11lb15 stone 11 pounds100.244 kg
15st 12lb15 stone 12 pounds100.698 kg
15st 13lb15 stone 13 pounds101.151 kg
16st 0lb16 stone 0 pounds101.605 kg
16st 1lb16 stone 1 pound102.058 kg
16st 2lb16 stone 2 pounds102.512 kg
16st 3lb16 stone 3 pounds102.965 kg
16st 4lb16 stone 4 pounds103.419 kg
16st 5lb16 stone 5 pounds103.873 kg
16st 6lb16 stone 6 pounds104.326 kg
16st 7lb16 stone 7 pounds104.78 kg
16st 8lb16 stone 8 pounds105.233 kg
16st 9lb16 stone 9 pounds105.687 kg
16st 10lb16 stone 10 pounds106.141 kg
16st 11lb16 stone 11 pounds106.594 kg
16st 12lb16 stone 12 pounds107.048 kg
16st 13lb16 stone 13 pounds107.501 kg
17st 0lb17 stone 0 pounds107.955 kg

Every body weight in kilograms

Ready-made answers for each body weight, including the exact kilogram figure.

7st 0lb7st 1lb7st 2lb7st 3lb7st 4lb7st 5lb7st 6lb7st 7lb7st 8lb7st 9lb7st 10lb7st 11lb7st 12lb7st 13lb8st 0lb8st 1lb8st 2lb8st 3lb8st 4lb8st 5lb8st 6lb8st 7lb8st 8lb8st 9lb8st 10lb8st 11lb8st 12lb8st 13lb9st 0lb9st 1lb9st 2lb9st 3lb9st 4lb9st 5lb9st 6lb9st 7lb9st 8lb9st 9lb9st 10lb9st 11lb9st 12lb9st 13lb10st 0lb10st 1lb10st 2lb10st 3lb10st 4lb10st 5lb10st 6lb10st 7lb10st 8lb10st 9lb10st 10lb10st 11lb10st 12lb10st 13lb11st 0lb11st 1lb11st 2lb11st 3lb11st 4lb11st 5lb11st 6lb11st 7lb11st 8lb11st 9lb11st 10lb11st 11lb11st 12lb11st 13lb12st 0lb12st 1lb12st 2lb12st 3lb12st 4lb12st 5lb12st 6lb12st 7lb12st 8lb12st 9lb12st 10lb12st 11lb12st 12lb12st 13lb13st 0lb13st 1lb13st 2lb13st 3lb13st 4lb13st 5lb13st 6lb13st 7lb13st 8lb13st 9lb13st 10lb13st 11lb13st 12lb13st 13lb14st 0lb14st 1lb14st 2lb14st 3lb14st 4lb14st 5lb14st 6lb14st 7lb14st 8lb14st 9lb14st 10lb14st 11lb14st 12lb14st 13lb15st 0lb15st 1lb15st 2lb15st 3lb15st 4lb15st 5lb15st 6lb15st 7lb15st 8lb15st 9lb15st 10lb15st 11lb15st 12lb15st 13lb16st 0lb16st 1lb16st 2lb16st 3lb16st 4lb16st 5lb16st 6lb16st 7lb16st 8lb16st 9lb16st 10lb16st 11lb16st 12lb16st 13lb17st 0lb17st 1lb17st 2lb17st 3lb17st 4lb17st 5lb17st 6lb17st 7lb17st 8lb17st 9lb17st 10lb17st 11lb17st 12lb17st 13lb18st 0lb18st 1lb18st 2lb18st 3lb18st 4lb18st 5lb18st 6lb18st 7lb18st 8lb18st 9lb18st 10lb18st 11lb18st 12lb18st 13lb

Frequently asked questions

How many kg is 12 stone 5?

12 stone 5 pounds is 78.47 kg. There are 14 pounds in a stone, so 12 × 14 + 5 = 173 pounds, and 173 × 0.45359237 = 78.47 kg.

How many pounds are in a stone?

Exactly 14 pounds, which works out at about 6.35 kilograms. The stone is not used in the United States, where body weight is stated in pounds alone — so an American reading a British weight of "11 stone" needs to multiply by 14 to get 154 lb.

How do I convert kg to stone and pounds?

Multiply the kilograms by 2.2046226 to get total pounds, then divide by 14. The whole number is the stone and the remainder is the pounds. For 80 kg: 176.37 pounds, which is 12 stone with 8.4 pounds left over — so 12 st 8 lb.

Related conversions

kg to stonestone to kgstone to lbskg to lbslbs to kgheight converter